HyperLOG對(duì)數(shù)周期天線(380M-18G)
HyperLOG對(duì)數(shù)周期天線(380M-18G)是一款高增益寬頻段定向?qū)?shù)周期天線;具有非常強(qiáng)的方向性,非常適合戶外無線電發(fā)射/接收使用;與何頻譜儀結(jié)合使用,構(gòu)成簡易型EMI預(yù)測,滿足無線、民用、軍用、汽車電子EMI測試的頻率范圍;天線頻寬范圍高達(dá)10GHz,*覆蓋GSM、LTE、WIFI、GPS、雷達(dá)…等無線電信號(hào);
特點(diǎn):
適用任何頻譜分析儀/接收機(jī)
寬頻段,覆蓋各種無線信號(hào)頻率范圍
高增益,具有較強(qiáng)的方向性
高精度,適合各種環(huán)境下測試
應(yīng)用范圍:
無線信號(hào)發(fā)射、接收
EMI測試
電磁環(huán)境評(píng)估
..........
技術(shù)參數(shù):
1、無源對(duì)周期天線
| HyperLOG 4025 | HyperLOG 4040 | HyperLOG 4060 | HyperLOG 3080 | HyperLOG 30100 | HyperLOG 30180 |
頻率范圍 | 400M-2.5G | 400M-4G | 400M-6G | 380M-8G | 380M-10G | 380M-18G |
zui大輸入功率 | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 4dBi | 4dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi |
天線因子 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架連接 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 211(10M步進(jìn)) | 361(10M步進(jìn)) | 561(10M步進(jìn)) | 763(10M步進(jìn)) | 963(10M步進(jìn)) | 1163(10M步進(jìn)) |
尺寸 | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm |
重量 | 1.2Kg | 1.2Kg | 1Kg | 1Kg | 1Kg | 1Kg |
2. 有源對(duì)周期天線
| HyperLOG 4025X | HyperLOG 4040X | HyperLOG 4060X | HyperLOG 3080X | HyperLOG 30100X |
頻率范圍 | 400M-2.5G | 400M-4G | 400M-6G | 380M-8G | 380M-10G |
zui大輸入功率 | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 44dBi | 44dBi | 45dBi | 45dBi | 45dBi |
天線因子 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 | 詳細(xì)資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
|
|
|
|
|
|
校準(zhǔn)點(diǎn) | 211(10M步進(jìn)) | 361(10M步進(jìn)) | 561(10M步進(jìn)) | 763(10M步進(jìn)) | 963(10M步進(jìn)) |
尺寸 | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm |
重量 | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg |
訂貨信息:
對(duì)數(shù)周期天線 HyperLOGxxx